JIRKA - objednávky pouzder

JIRKA Přehled dadaných pouzder - rok 2026

Zvolte rok: 2026      Zvolte rok: 2025
ze dne Číslo faktury /2026 Zákazník -ID Cena celkem Zaplaceno
22.10. 2026 926017 1607 14937.5 kč
15.10. 2026 926016 1607 39926.4 kč
13.10. 2026 926015 1607 41291.2 kč
11.10. 2026 926014 1607 40424.9 kč
09.10. 2026 926013 1607 40172 kč
29.09. 2026 926012 1607 20086 kč
04.09. 2026 926011 1607 21637.2 kč
12.08. 2026 926010 1607 6473.5 kč
11.08. 2026 926009 1607 27575.9 kč
20.07. 2026 926008 1607 40514.4 kč
07.07. 2026 926007 1607 33933.2 kč
01.07. 2026 926006 1607 3533.2 kč
05.06. 2026 926005 1607 20086 kč
21.05. 2026 926004 1607 29591.8 kč
21.05. 2026 926003 1609 6080.25 kč
29.04. 2026 926002 1607 14229.6 kč
09.02. 2026 926001 1607 12051.6 kč

souhrn v CREOLAN - 2026
počet faktur: 16

souhrn v MADHAMMERS - 2026
počet faktur: 1
v penězích: 340836 Kč


TOPlist   moravia 

WEBTRŽIŠTĚ     a také  MATELI.CZ          NAHORU