| ze dne | NÁZEV | kusy | cena celkem |
Zasláno | poznámka | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06. 2026 | Pouzdro Vlk hnědý | 30 ks | 3510 KČ |   | 644 | |
| 09.06. 2026 | Pouzdro Vlk čr+kov oko | 20 ks | 2800 KČ |   | 646 | |
| 09.06. 2026 | Pouzdro Ptačí hlavy Hvěz | 20 ks | 2340 KČ |   | 517 | |
| 09.06. 2026 | Pouzdro Okoun modrý | 30 ks | 3240 KČ |   | 630 | |
| 09.06. 2026 | Pouzdro K 3 sedlo | 20 ks | 2160 KČ |   | 533 | |
| 09.06. 2026 | Pouzdro Plameňák ČR | 50 ks | 1950 KČ |   | 642 | |
| 09.06. 2026 | Pouzdro Plameňák TH | 50 ks | 1950 KČ |   | 643 | |
| 09.06. 2026 | Pouzdro letr | 70 ks | 5250 KČ |   | 498 | |
| 09.06. 2026 | Pouzdro mini K3 | 30 ks | 2490 KČ |   | 648 | |
| 09.06. 2026 | Pouzdro mini beran | 50 ks | 4150 KČ |   | 647 | |
| 09.06. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 50 ks | 4150 KČ |   | 539 | |
| 09.06. 2026 | Pouzdro K 1 hnědá | 20 ks | 1660 KČ |   | 662 | |
| 09.06. 2026 | Pouzdro K 1 modrá | 20 ks | 1660 KČ |   | 660 | |
| 09.06. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 20 ks | 1660 KČ |   | 661 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro Okoun hnědý | 20 ks | 2160 KČ | 20 | 513 | |
| 19.05. 2026 | Pouzdro K 3 sedlo | 20 ks | 2160 KČ |   | 533 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro mini K3 | 30 ks | 2490 KČ | 30 | 648 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 8300 KČ | 100 | 647 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro K 1 hnědá | 20 ks | 1660 KČ | 20 | 662 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 30 ks | 2490 KČ | 30 | 661 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro K 1 klasika | 200 ks | 16600 KČ | 200 | 497 | |
| 19.05. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 3000 KČ | 200 | 672 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro Vlk hnědý | 20 ks | 2340 KČ | 20 | 644 | |
| 29.04. 2026 | Pouzdro Vlk čr+kov oko | 20 ks | 2800 KČ | 20 | 646 | |
| 15.04. 2026 | Pouzdro Ptačí hlavy Hvěz | 20 ks | 2340 KČ |   | 517 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro Okoun hnědý | 30 ks | 3240 KČ | 29   | 513 | |
| 16.04. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 3000 KČ | 200 | 672 | |
| 16.04. 2026 | Pouzdro letr | 50 ks | 3750 KČ | 50 | 498 | |
| 16.04. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 8300 KČ | 100 | 647 | |
| 29.04. 2026 | Pouzdro K 1 klasika | 100 ks | 8300 KČ | 100 | 497 | |
| 14.03. 2026 | Pouzdro mini beran | 50 ks | 4150 KČ | 50 | 647 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro Plameňák ČR | 50 ks | 1950 KČ | 60 | 642 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro Plameňák TH | 30 ks | 1170 KČ | 40 | 643 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro letr | 100 ks | 7500 KČ | 100 | 498 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro mini K3 | 30 ks | 2490 KČ | 30 | 648 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 100 ks | 8300 KČ | 100 | 539 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro K 1 hnědá | 20 ks | 1660 KČ | 20 | 662 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 60 ks | 4980 KČ | 60 | 661 | |
| 24.02. 2026 | řemínek silný 5mm/120cm | 100 ks | 1500 KČ | 100 | 634 | |
| 12.02. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 30 ks | 2490 KČ | 30 | Adpon do ctvrtka | 539 |
| 12.02. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 3000 KČ | 200 | 672 | |
| 10.02. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 8300 KČ | 100 | 647 |
RICHARD * Přehled dadaných pouzder podle faktur rok 2026
| ze dne | NÁZEV (proklik-OBR) | kusy | Číslo faktury | Zaplaceno | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 200 ks | 2026034 | 563 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro mini K3 | 30 ks | 2026031 | 648 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 30 ks | 2026031 | 661 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro K 1 hnědá | 20 ks | 2026031 | 662 | |
| 21.05. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 220 ks | 2026031 | 563 | |
| 21.05. 2026 | řemínek k mini K3 | 20 ks | 2026031 | 670 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 2026031 | 647 | |
| 21.05. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 2026030 | 672 | |
| 05.05. 2026 | řemínek silný 5mm/120cm | 200 ks | 2026027 | 634 | |
| 05.05. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 100 ks | 2026027 | 672 | |
| 29.04. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 125 ks | 2026025 | 563 | |
| 15.04. 2026 | Pouzdro letr | 50 ks | 2026022 | 498 | |
| 15.04. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 2026022 | 647 | |
| 15.04. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 2026022 | 672 | |
| 14.03. 2026 | Pouzdro mini beran | 50 ks | 2026016 | 647 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 100 ks | 2026012 | 539 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro mini K3 | 30 ks | 2026012 | 648 | |
| 24.02. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 20 ks | 2026012 | 563 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 60 ks | 2026012 | 661 | |
| 24.02. 2026 | řemínek silný 5mm/120cm | 100 ks | 2026012 | 634 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro K 1 hnědá | 20 ks | 2026012 | 662 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro Plameňák ČR | 60 ks | 2026012 | 642 | |
| 24.02. 2026 | řemínek k mini K3 | 30 ks | 2026012 | 670 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro letr | 100 ks | 2026012 | 498 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro Plameňák TH | 40 ks | 2026012 | 643 | |
| 09.02. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 120 ks | 2026008 | 28.05. 2026 | 563 |
| 09.02. 2026 | řemínek silný 5mm/120cm | 100 ks | 2026008 | 28.05. 2026 | 634 |
| 01.02. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 2026006 | 672 | |
| 01.02. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 30 ks | 2026006 | 539 | |
| 01.02. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 2026006 | 647 |
JIRKA Přehled dadaných pouzder - rok 2026
| ze dne | NÁZEV (proklik-OBR) | kusy | Číslo faktury | Zaplaceno | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06. 2026 | Pouzdro K 1 klasika | 200 ks | 926005 | ZAÚČTOVAT >>> | 497 |
| 21.05. 2026 | Pouzdro K 1 klasika | 200 ks | 926004 | ZAÚČTOVAT >>> | 497 |
| 21.05. 2026 | Pouzdro Okoun PRO hnědý | 44 ks | 926004 | ZAÚČTOVAT >>> | 1056 |
| 21.05. 2026 | Pouzdro Vlk hnědý PRO | 20 ks | 926004 | ZAÚČTOVAT >>> | 1043 |
| 29.04. 2026 | Pouzdro Vlk čr PRO | 20 ks | 926002 | ZAÚČTOVAT >>> | 1033 |
| 29.04. 2026 | Pouzdro Okoun hnědý | 5 ks | 926002 | ZAÚČTOVAT >>> | 513 |
| 29.04. 2026 | Pouzdro Okoun hnědý | 5 ks | 926002 | ZAÚČTOVAT >>> | 513 |
| 29.04. 2026 | Pouzdro Okoun hnědý | 5 ks | 926002 | ZAÚČTOVAT >>> | 513 |
| 29.04. 2026 | Pouzdro Okoun hnědý | 5 ks | 926002 | ZAÚČTOVAT >>> | 513 |
| 29.04. 2026 | Pouzdro K 1 klasika | 100 ks | 926002 | ZAÚČTOVAT >>> | 497 |
| 09.02. 2026 | Pouzdro K 1 klasika | 120 ks | 926001 | ZAÚČTOVAT >>> | 497 |