| ze dne | NÁZEV | kusy | cena celkem |
Zasláno | poznámka | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10. 2026 | Pouzdro mini beran | 200 ks | 16600 KČ | 200 | 647 | |
| 23.10. 2026 | Pouzdro Vlk hnědý | 100 ks | 11700 KČ | 32   | 644 | |
| 23.10. 2026 | Pouzdro Vlk čr+kov oko | 100 ks | 14000 KČ | 37   | 646 | |
| 23.10. 2026 | řemínek silný 5mm/120cm | 100 ks | 1500 KČ | 100 | 634 | |
| 23.10. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 8300 KČ | 100 | 647 | |
| 12.10. 2026 | Pouzdro K 3 černý | 100 ks | 10800 KČ | 63   | 532 | |
| 23.10. 2026 | Pouzdro Černý pták | 100 ks | 11700 KČ | 96   | 691 | |
| 12.10. 2026 | Pouzdro Ptačí hlavy Hvěz | 100 ks | 11700 KČ | 12   | 517 | |
| 12.10. 2026 | Pouzdro Thorovo kladivo | 50 ks | 5850 KČ | 50 | 594 | |
| 02.10. 2026 | Pouzdro Okoun modrý | 50 ks | 5400 KČ |   | 630 | |
| 12.10. 2026 | Pouzdro Okoun hnědý | 50 ks | 5400 KČ | 23   | 513 | |
| 12.10. 2026 | Pouzdro letr | 100 ks | 7500 KČ | 100 | 498 | |
| 12.10. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 8300 KČ | 100 | 647 | |
| 12.10. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 100 ks | 8300 KČ | 100 | 539 | |
| 12.10. 2026 | Pouzdro K 1 hnědá | 50 ks | 4150 KČ | 50 | 662 | |
| 12.10. 2026 | Pouzdro K 1 červená | 30 ks | 2490 KČ | 30 | 659 | |
| 12.10. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 50 ks | 4150 KČ | 50 | 661 | |
| 12.10. 2026 | Pouzdro K 1 klasika | 200 ks | 16600 KČ | 1200 | 497 | |
| 29.09. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 3000 KČ | 200 | 672 | |
| 29.09. 2026 | Pouzdro K 1 klasika | 200 ks | 16600 KČ | 200 | 497 | |
| 12.10. 2026 | Pouzdro K 3 sedlo | 50 ks | 5400 KČ | 50 | 533 | |
| 17.09. 2026 | Pouzdro Ptačí hlavyOrel | 50 ks | 5850 KČ |   | 664 | |
| 30.09. 2026 | Pouzdro mini K3 | 30 ks | 2490 KČ | 30 | 648 | |
| 30.09. 2026 | Pouzdro mini beran | 50 ks | 4150 KČ | 50 | 647 | |
| 30.09. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 30 ks | 2490 KČ | 30 | 661 | |
| 30.09. 2026 | Pouzdro Ryba Hnědá | 5 ks | 600 KČ |   | raznice ornament ne rybu | 675 |
| 22.09. 2026 | Pouzdro Valknut | 100 ks | 11700 KČ | 100 | 596 | |
| 02.09. 2026 | Pouzdro dvojče velké | 10 ks | 1400 KČ |   | 654 | |
| 07.09. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 3000 KČ | 200 | 672 | |
| 07.09. 2026 | Pouzdro letr | 50 ks | 3750 KČ | 50 | 498 | |
| 13.09. 2026 | Pouzdro mini Oko | 10 ks | 830 KČ | 10 | 649 | |
| 07.09. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 8300 KČ | 100 | 647 | |
| 13.09. 2026 | Pouzdro K1 na opasek | 20 ks | 1700 KČ | 20 | 529 | |
| 07.09. 2026 | Pouzdro K 1 hnědá | 20 ks | 1660 KČ | 20 | 662 | |
| 07.09. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 10 ks | 830 KČ | 10 | 661 | |
| 07.09. 2026 | Pouzdro K 1 klasika | 100 ks | 8300 KČ | 100 | 497 | |
| 21.08. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 100 ks | 8300 KČ | 100 | 539 | |
| 11.08. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 3000 KČ | 200 | 672 | |
| 11.08. 2026 | řemínek silný 5mm/120cm | 100 ks | 1500 KČ | 100 | 634 | |
| 11.08. 2026 | Pouzdro Vlk hnědý | 10 ks | 1170 KČ | 10 | 644 | |
| 12.08. 2026 | Pouzdro Thorovo kladivo | 10 ks | 1170 KČ | 20 | 594 | |
| 11.08. 2026 | Pouzdro letr | 50 ks | 3750 KČ | 50 | 498 | |
| 11.08. 2026 | Pouzdro vrhačka Ć | 5 ks | 425 KČ | 5 | 583 | |
| 11.08. 2026 | Pouzdro vrhačka H | 5 ks | 425 KČ | 5 | 584 | |
| 11.08. 2026 | Pouzdro mini K3 | 20 ks | 1660 KČ | 20 | 648 | |
| 11.08. 2026 | Pouzdro mini beran | 30 ks | 2490 KČ | 30 | 647 | |
| 11.08. 2026 | Pouzdro K 1 modrá | 30 ks | 2490 KČ | 30 | 660 | |
| 11.08. 2026 | Pouzdro K 1 klasika | 200 ks | 16600 KČ | 200 | 497 | |
| 29.07. 2026 | Pouzdro Ryba Hnědá | 5 ks | 600 KČ | 7 | 675 | |
| 11.08. 2026 | Pouzdro K 3 černý | 120 ks | 12960 KČ | 120 | 532 | |
| 21.07. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 100 ks | 1500 KČ | 100 | 672 | |
| 21.07. 2026 | řemínek silný 5mm/120cm | 50 ks | 750 KČ | 50 | 634 | |
| 21.07. 2026 | Pouzdro mini K3 | 20 ks | 1660 KČ | 20 | 648 | |
| 21.07. 2026 | Pouzdro mini beran | 50 ks | 4150 KČ | 50 | 647 | |
| 21.07. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 60 ks | 4980 KČ | 60 | 539 | |
| 21.07. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 10 ks | 830 KČ | 10 | 661 | |
| 21.07. 2026 | Pouzdro K 1 klasika | 250 ks | 20750 KČ | 250 | 497 | |
| 11.08. 2026 | Pouzdro Ptačí hlavyOrel | 10 ks | 1170 KČ | 10 | 664 | |
| 06.07. 2026 | Pouzdro Ptačí hlavy Hvěz | 10 ks | 1170 KČ | 11 | 517 | |
| 12.08. 2026 | Pouzdro Thorovo kladivo | 10 ks | 1170 KČ | 10 | 594 | |
| 06.07. 2026 | Pouzdro Valknut | 50 ks | 5850 KČ | 50 | 596 | |
| 06.07. 2026 | Pouzdro Černý pták | 20 ks | 2340 KČ | 20 | 691 | |
| 10.07. 2026 | Pouzdro Plameňák ČR | 20 ks | 780 KČ | 20 | 642 | |
| 06.07. 2026 | Pouzdro mini beran | 80 ks | 6640 KČ | 80 | 647 | |
| 06.07. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 20 ks | 1660 KČ | 20 | 539 | |
| 06.07. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 40 ks | 3320 KČ | 40 | 661 | |
| 06.07. 2026 | Pouzdro K 1 klasika | 200 ks | 16600 KČ | 200 | 497 | |
| 23.06. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 3000 KČ | 200 | 672 | |
| 23.06. 2026 | řemínek silný 5mm/120cm | 50 ks | 750 KČ | 50 | 634 | |
| 16.06. 2026 | Pouzdro Vlk čr+kov oko | 20 ks | 2800 KČ | 20 | 646 | |
| 10.07. 2026 | Pouzdro Plameňák ČR | 50 ks | 1950 KČ | 50 | 642 | |
| 16.06. 2026 | Pouzdro Plameňák TH | 50 ks | 1950 KČ | 50 | 643 | |
| 16.06. 2026 | Pouzdro letr | 70 ks | 5250 KČ | 70 | 498 | |
| 16.06. 2026 | Pouzdro mini K3 | 30 ks | 2490 KČ | 30 | 648 | |
| 16.06. 2026 | Pouzdro mini beran | 50 ks | 4150 KČ | 50 | 647 | |
| 16.06. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 50 ks | 4150 KČ | 50 | 539 | |
| 16.06. 2026 | Pouzdro K 1 hnědá | 20 ks | 1660 KČ | 20 | 662 | |
| 16.06. 2026 | Pouzdro K 1 modrá | 20 ks | 1660 KČ | 20 | 660 | |
| 16.06. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 20 ks | 1660 KČ | 20 | 661 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro Okoun hnědý | 20 ks | 2160 KČ | 20 | 513 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro mini K3 | 30 ks | 2490 KČ | 30 | 648 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 8300 KČ | 100 | 647 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro K 1 hnědá | 20 ks | 1660 KČ | 20 | 662 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 30 ks | 2490 KČ | 30 | 661 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro K 1 klasika | 200 ks | 16600 KČ | 200 | 497 | |
| 19.05. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 3000 KČ | 200 | 672 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro Vlk hnědý | 20 ks | 2340 KČ | 20 | 644 | |
| 29.04. 2026 | Pouzdro Vlk čr+kov oko | 20 ks | 2800 KČ | 20 | 646 | |
| 16.04. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 3000 KČ | 200 | 672 | |
| 16.04. 2026 | Pouzdro letr | 50 ks | 3750 KČ | 50 | 498 | |
| 16.04. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 8300 KČ | 100 | 647 | |
| 29.04. 2026 | Pouzdro K 1 klasika | 100 ks | 8300 KČ | 100 | 497 | |
| 14.03. 2026 | Pouzdro mini beran | 50 ks | 4150 KČ | 50 | 647 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro Plameňák ČR | 50 ks | 1950 KČ | 60 | 642 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro Plameňák TH | 30 ks | 1170 KČ | 40 | 643 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro letr | 100 ks | 7500 KČ | 100 | 498 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro mini K3 | 30 ks | 2490 KČ | 30 | 648 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 100 ks | 8300 KČ | 100 | 539 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro K 1 hnědá | 20 ks | 1660 KČ | 20 | 662 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 60 ks | 4980 KČ | 60 | 661 | |
| 24.02. 2026 | řemínek silný 5mm/120cm | 100 ks | 1500 KČ | 100 | 634 | |
| 12.02. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 30 ks | 2490 KČ | 30 | Adpon do ctvrtka | 539 |
| 12.02. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 3000 KČ | 200 | 672 | |
| 10.02. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 8300 KČ | 100 | 647 |
RICHARD * Přehled dadaných pouzder podle faktur rok 2026
| ze dne | NÁZEV (proklik-OBR) | kusy | Číslo faktury | Zaplaceno | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10. 2026 | Pouzdro mini beran | 200 ks | 2026074 | 647 | |
| 22.10. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 2026073 | 647 | |
| 22.10. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 320 ks | 2026073 | 563 | |
| 22.10. 2026 | řemínek silný 5mm/120cm | 100 ks | 2026073 | 634 | |
| 14.10. 2026 | Pouzdro K 1 hnědá | 50 ks | 2026071 | 662 | |
| 12.10. 2026 | řemínek 5mm/100cm | 100 ks | 2026069 | 633 | |
| 12.10. 2026 | řemínek 5mm/90cm | 100 ks | 2026069 | 657 | |
| 12.10. 2026 | Pouzdro letr | 100 ks | 2026069 | 498 | |
| 12.10. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 100 ks | 2026069 | 539 | |
| 10.10. 2026 | Pouzdro K 1 červená | 30 ks | 2026068 | 659 | |
| 10.10. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 50 ks | 2026068 | 661 | |
| 10.10. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 450 ks | 2026068 | 563 | |
| 10.10. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 2026068 | 647 | |
| 29.09. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 30 ks | 2026065 | 661 | |
| 29.09. 2026 | řemínek k mini K3 | 30 ks | 2026065 | 670 | |
| 29.09. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 200 ks | 2026065 | 563 | |
| 29.09. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 2026065 | 672 | |
| 29.09. 2026 | Pouzdro mini beran | 50 ks | 2026065 | 647 | |
| 29.09. 2026 | Pouzdro mini K3 | 30 ks | 2026065 | 648 | |
| 14.09. 2026 | Pouzdro Ryba Hnědá | 7 ks | 2026062 | 675 | |
| 09.09. 2026 | Pouzdro K1 na opasek | 20 ks | 2026061 | 529 | |
| 09.09. 2026 | Pouzdro mini Oko | 10 ks | 2026061 | 649 | |
| 09.09. 2026 | řemínek k MIMI-OKO | 10 ks | 2026061 | 652 | |
| 09.09. 2026 | Pouzdro Ryba Hnědá | 2 ks | 2026061 | 675 | |
| 04.09. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 2026059 | 672 | |
| 04.09. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 120 ks | 2026059 | 563 | |
| 04.09. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 2026059 | 647 | |
| 04.09. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 10 ks | 2026059 | 661 | |
| 04.09. 2026 | Pouzdro K 1 hnědá | 20 ks | 2026059 | 662 | |
| 04.09. 2026 | Pouzdro letr | 50 ks | 2026059 | 498 | |
| 21.08. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 100 ks | 2026055 | 539 | |
| 11.08. 2026 | Pouzdro vrhačka Ć | 5 ks | 2026052 | 583 | |
| 11.08. 2026 | Pouzdro K 1 modrá | 30 ks | 2026052 | 660 | |
| 11.08. 2026 | Pouzdro vrhačka H | 5 ks | 2026052 | 584 | |
| 11.08. 2026 | řemínek k mini K3 | 20 ks | 2026052 | 670 | |
| 11.08. 2026 | Pouzdro letr | 50 ks | 2026052 | 498 | |
| 11.08. 2026 | řemínek silný 5mm/120cm | 100 ks | 2026052 | 634 | |
| 11.08. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 2026052 | 672 | |
| 11.08. 2026 | Pouzdro K1 na opasek | 25 ks | 2026052 | 529 | |
| 11.08. 2026 | Pouzdro mini beran | 30 ks | 2026052 | 647 | |
| 11.08. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 205 ks | 2026052 | 563 | |
| 11.08. 2026 | Pouzdro mini K3 | 20 ks | 2026052 | 648 | |
| 26.07. 2026 | Butylka na opasek | 8 ks | 2026050 | 1059 | |
| 20.07. 2026 | Pouzdro mini Oko | 20 ks | 2026046 | 649 | |
| 20.07. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 250 ks | 2026046 | 563 | |
| 20.07. 2026 | řemínek k MIMI-OKO | 20 ks | 2026046 | 652 | |
| 20.07. 2026 | řemínek silný 5mm/120cm | 50 ks | 2026046 | 634 | |
| 20.07. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 10 ks | 2026046 | 661 | |
| 20.07. 2026 | Pouzdro mini beran | 50 ks | 2026046 | 647 | |
| 20.07. 2026 | řemínek k mini K3 | 20 ks | 2026046 | 670 | |
| 20.07. 2026 | Pouzdro K1 na opasek | 22 ks | 2026046 | 529 | |
| 20.07. 2026 | Pouzdro mini K3 | 20 ks | 2026046 | 648 | |
| 20.07. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 100 ks | 2026046 | 672 | |
| 20.07. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 60 ks | 2026046 | 539 | |
| 10.07. 2026 | Pouzdro Plameňák TH | 60 ks | 2026044 | 643 | |
| 10.07. 2026 | Pouzdro mini beran | 80 ks | 2026044 | 647 | |
| 10.07. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 20 ks | 2026044 | 539 | |
| 10.07. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 40 ks | 2026044 | 661 | |
| 10.07. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 200 ks | 2026044 | 563 | |
| 10.07. 2026 | Pouzdro Plameňák ČR | 70 ks | 2026044 | 642 | |
| 01.07. 2026 | Pouzdro letr | 70 ks | 2026043 | 498 | |
| 01.07. 2026 | Pouzdro mini K3 | 30 ks | 2026043 | 648 | |
| 01.07. 2026 | řemínek k mini K3 | 30 ks | 2026043 | 670 | |
| 01.07. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 50 ks | 2026043 | 539 | |
| 01.07. 2026 | Pouzdro K 1 červená | 20 ks | 2026043 | 659 | |
| 01.07. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 20 ks | 2026043 | 563 | |
| 01.07. 2026 | Pouzdro K 1 modrá | 20 ks | 2026043 | 660 | |
| 01.07. 2026 | Pouzdro Plameňák TH | 50 ks | 2026043 | 643 | |
| 01.07. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 20 ks | 2026043 | 661 | |
| 01.07. 2026 | Pouzdro mini beran | 50 ks | 2026043 | 647 | |
| 01.07. 2026 | Pouzdro K 1 hnědá | 20 ks | 2026043 | 662 | |
| 24.06. 2026 | řemínek silný 5mm/120cm | 50 ks | 2026041 | 634 | |
| 24.06. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 2026041 | 672 | |
| 05.06. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 200 ks | 2026034 | 563 | |
| 21.05. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 220 ks | 2026031 | 563 | |
| 21.05. 2026 | řemínek k mini K3 | 20 ks | 2026031 | 670 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 2026031 | 647 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro mini K3 | 30 ks | 2026031 | 648 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 30 ks | 2026031 | 661 | |
| 21.05. 2026 | Pouzdro K 1 hnědá | 20 ks | 2026031 | 662 | |
| 21.05. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 2026030 | 672 | |
| 05.05. 2026 | řemínek silný 5mm/120cm | 200 ks | 2026027 | 634 | |
| 05.05. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 100 ks | 2026027 | 672 | |
| 29.04. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 125 ks | 2026025 | 10.08. 2026 | 563 |
| 15.04. 2026 | Pouzdro letr | 50 ks | 2026022 | 10.08. 2026 | 498 |
| 15.04. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 2026022 | 10.08. 2026 | 647 |
| 15.04. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 2026022 | 10.08. 2026 | 672 |
| 14.03. 2026 | Pouzdro mini beran | 50 ks | 2026016 | 10.08. 2026 | 647 |
| 24.02. 2026 | řemínek k mini K3 | 30 ks | 2026012 | 670 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro letr | 100 ks | 2026012 | 498 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro Plameňák TH | 40 ks | 2026012 | 643 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 100 ks | 2026012 | 539 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro mini K3 | 30 ks | 2026012 | 648 | |
| 24.02. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 20 ks | 2026012 | 563 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro K 1 zelená | 60 ks | 2026012 | 661 | |
| 24.02. 2026 | řemínek silný 5mm/120cm | 100 ks | 2026012 | 634 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro K 1 hnědá | 20 ks | 2026012 | 662 | |
| 24.02. 2026 | Pouzdro Plameňák ČR | 60 ks | 2026012 | 642 | |
| 09.02. 2026 | řemínek C1 hnědá, vrhačk | 120 ks | 2026008 | 28.05. 2026 | 563 |
| 09.02. 2026 | řemínek silný 5mm/120cm | 100 ks | 2026008 | 28.05. 2026 | 634 |
| 01.02. 2026 | Pouzdro K 1 ĆR | 30 ks | 2026006 | 10.08. 2026 | 539 |
| 01.02. 2026 | Pouzdro mini beran | 100 ks | 2026006 | 10.08. 2026 | 647 |
| 01.02. 2026 | řemínek Jelínek 120cm | 200 ks | 2026006 | 10.08. 2026 | 672 |
JIRKA Přehled dadaných pouzder - rok 2026