JIRKA - objednávky pouzder

JIRKA Přehled dadaných pouzder - rok 2026

Zvolte rok: 2026      Zvolte rok: 2025
ze dne Číslo faktury /2025 Zákazník -ID Cena celkem Zaplaceno
01.12. 2025 925034 1607 28727.8 kč
23.11. 2025 925033 1607 38567.5 kč
13.11. 2025 925032 1607 39775.1 kč
12.11. 2025 925031 1607 17261.9 kč 25.02. 2026
11.11. 2025 925030 1607 41792.2 kč 9.7.2026
01.11. 2025 925029 1609 2976.6 kč
01.11. 2025 925028 1607 41858.7 kč
25.10. 2025 925026 1609 3968.8 kč 19.02. 2026
25.10. 2025 925027 1607 29445.3 kč 28.5.2026
22.10. 2025 925025 1607 18267.4 kč 09.04. 2026
20.10. 2025 925024 1607 25011.5 kč 11.11.2025
17.10. 2025 925023 1609 5082 kč 11.12. 2025
17.10. 2025 925022 1607 36500.9 kč 12.06. 2026
14.10. 2025 925021 1607 41568.3 kč 19.05. 2026
10.10. 2025 925020 1607 42594.4 kč 06.09. 2026
07.10. 2025 925019 1607 60604.1 kč 26.01. 2026
24.09. 2025 925018 1607 62644.1 kč 26.01. 2026
11.09. 2025 925017 1607 25918.2 kč 29.12.2025
26.08. 2025 925016 1607 26149.3 kč 26.01. 2026
14.08. 2025 925015 1607 27067.7 kč 09.04. 2026
05.08. 2025 925014 1607 19668.6 kč 22.01. 2026
22.07. 2025 925013 1607 33659.8 kč 29.12.2025
08.07. 2025 925012 1607 15923.6 kč 29.12.2025
18.06. 2025 925011 1607 13366.9 kč 22.01. 2026
04.06. 2025 925010 1607 15064.5 kč 04.10. 2025
28.05. 2025 925009 1607 22094.6 kč 14.12. 2025
12.05. 2025 925008 1607 21784.8 kč 14.12. 2025
05.05. 2025 925007 1607 19557.2 kč 17.10. 2025
11.04. 2025 925006 1607 8067.07 kč 22.01. 2026
01.04. 2025 925005 1607 19516.1 kč 26.08 2025
17.03. 2025 925004 1607 72245.5 kč 22.01. 2026
24.02. 2025 925003 1607 40844.8 kč 18.09. 2025
29.01. 2025 925002 1607 6086.3 kč 22.07. 2025
29.01. 2025 925001 1607 5006.98 kč 22.07.2025

souhrn v CREOLAN - 2025
počet faktur: 31

souhrn v MADHAMMERS - 2025
počet faktur: 3
v penězích: 769494 Kč


TOPlist   moravia 

WEBTRŽIŠTĚ     a také  MATELI.CZ          NAHORU